Каталог товаров
- Главная
- Ethernet, PoE
- Коммутаторы с PoE Осново
- SW-24G4X-1L
SW-24G4X-1L
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Управляемый L3 PoE коммутатор на 24xGE RJ-45 c PoE + 4х10G SFP+ порта. Порты: 2 x GE (10/100/1000 Base-T) с PoE (до 90W, A+B) + 22 x GE (10/100/1000 Base-T) с поддержкой PoE (IEEE 802.3af/at), 4 x 1G/10G SFP+ Uplink. Консольный порт. Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at/bt. Автоматическое определение и режим антизависания PoE устройств. Мощность PoE на порт - до 30W. Суммарная мощность PoE до 400W. Поддержка режима CCTV: Увеличение расстояния передачи данных и питания до 250м, изоляция портов (VLAN). Встроенная грозозащита 3kV на порт. Питание: AC90-253V (410W). Встроенный БП. Монтаж в 19 - дюймовую стойку, крепление в комплекте. Размеры (ШхВхГ): 440x45x290мм. Рабочая температура: -20…+55°С.
| Артикул | 14163 |
| Назначение | PoE Коммутатор |
| Общее кол-во портов | 28 |
| Кол-во портов FE+PoE | - |
| Кол-во портов FE | - |
| Кол-во портов GE+PoE | 24 |
| Кол-во портов GE | - |
| Кол-во портов GE (не Combo порты) | - |
| Кол-во портов Combo GE (RJ45+SFP) | - |
| Кол-во портов 10G SFP+ | 4 |
| Кол-во портов SFP (не Combo порты) | - |
| Топологии подключения | Каскад, Кольцо |
| Мощность PoE на один порт (макс.) Вт | 90 |
| Суммарная мощность всех портов (макс.) (Вт) | 400 |
| Стандарты PoE | IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3bt |
| Метод и проводники для подачи PoE | 1-2 порт: A+B (1,2,4,5(+) 3,6,7,8(-)) 3-24 порты: A (1,2(+) 3,6(-)) |
| Буфер пакетов | 1.5 МБ |
| Таблицы MAC-адресов | 16К |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric) | 256 Гбит/с |
| Скорость обслуживания пакетов (Forwarding rate) | 1000 Мбит/с - 1488,00 пакетов/с 100 Мбит/c - 148,800 пакетов/c 10 Мбит/c- 14,880 пакетов/c |
| Поддержка Jumbo Frame | 16К |
| Размер RAM | 256МБ |
| Размер DRAM | 2ГБ |
| Стандарты и протоколы | IEEE 802.3 10Base T IEEE 802.3u 100Base TX IEEE 802.3ab 1000Base T IEEE 802.3z 1000 Base X IEEE 802.3ae 10G Base SR/LR IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1q VLAN IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1d Spanning Tree IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 80 |
| Функциии уровня 2 | IEEE 802.1D (STP) IEEE 802.1w (RSTP) IEEE 802.1s (MSTP) VLAN / VLAN Gro up, Voice VLAN Link Aggregation IEEE 802.3ad with LACP IGMP Snooping v1/v2/v3 DHCP Snooping IGMP Static Multicast Addresses Storm Control |
| Функциии уровня 3 | ARP Configuration Routing Configuration DHCP server DHCP Relay VRRP (RFC 5798) Support RIP V1/V2 protocols Support OSPF V1/V2 protocols |
| Качество обслуживания (QoS) | IEEE 802.1p; CoS/ToS, WRR, WFQ 8 очередей на порт |
| Безопасность | Management System User Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port-based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session) |
| Управление | L3 |
| Управление (интерфейс) | Управление через Web-интерфейс; CLI; Telnet; SNMP v1/2/3 |
| CCTV (увеличение расстояния передачи до 250м) | да |
| Индикаторы | PWR (питание) SYS (состояние системы) 1G/10G 25-28(скорость SFP портов) PoE 1-24 (индикаторы PoE) Link Act 1-24 (подкл./сет.активность) Speed 1-24 (скорость портов) |
| Питание | AC 90-253V |
| Энергопотребление | 20 Вт |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 440 × 45 × 290 |
| Вес нетто (кг) | 4.3 |
| Объем брутто (м3) | 0.0192 |
| Рабочая температура | -20…+55°С |
| Дополнительно | Встроенная грозозащита 3kV (8/20 us) PoE 802.3bt (90Вт) - 1-2 порт |
SW-24G4X-1L отзывы
Теги:SW-24G4X-1L










