Каталог товаров
OMC-100-11S5a
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Оптический Fast Ethernet медиаконвертер для передачи Ethernet по одному волокну одномодового оптического кабеля до 20км (по многомодовому кабелю до 1,5км). Поддерживает скорость 10/100М (IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x). Автоопределение MDI/MDI-X. Вх. - Роз.2,1х5мм(DC5V), Вх./вых. - RJ45(Ethernet)/SC(tx1310/rx1550нм). В комплекте: БП DC5V(1A). Размеры (ШхВхГ): 70x25x93мм. Может устанавливаться в бокс для 19 дюймовой стойки модели О-142B (1 слот). Рабочая температура: 0…+60гр.С.
| Артикул | 11563 |
| Назначение | Медиаконвертер |
| Исполнение | Обычный |
| Максимальное расстояние передачи по опт.линии | 20км (одномод) 1.5км (многомод) |
| Общее кол-во портов | 2 |
| Кол-во медных портов | 1 |
| Скорость медных портов, Мбит/с | 10/100 |
| Кол-во портов FE | 1 |
| Кол-во портов FE+PoE | - |
| Кол-во портов GE | - |
| Кол-во портов GE+PoE | - |
| Кол-во SFP портов | - |
| Скорость SFP портов | - |
| Кол-во оптических портов | 1 |
| Тип оптических портов | SC |
| Оптическая мощность | ≥ - 18 дБм |
| Чувствительность приёмника | ≥ - 30 дБм |
| Оптический бюджет | 12.0 дБм |
| Рабочая длина волны | Tx 1310 / Rx 1550 нм |
| Тип используемого опт. кабеля | 8.3/125; 8.7/125; 9/125; 10/125; 62,5/125; 50/125 |
| Поддержка PoE | - |
| Мощность PoE на порт (макс.), Вт | - |
| Суммарная мощность всех портов (макс.), Вт | - |
| Стандарты PoE | - |
| Управление | - |
| Питание | БП DC5V(1A) |
| Подключение | RJ-45 x 1 SC x 1 DC 5.5х2.1 (питание) x 1 |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 70x25х93 |
| Вес нетто, кг | 0,45 |
| Объем брутто, м3 | 0,00277 |
| Монтаж | На стену/стол; в 19" стойку (бокс O-142B) |
| Рабочая температура | 0…+75°С |
| Дополнительно | - |
